Known for low-cost index funds and ETFs with a long-term investment philosophy.
World's largest ETF provider offering a comprehensive range of products.
Known for ultra-low-cost ETFs and comprehensive investment solutions.
Pioneer in ETF industry, known for sector ETFs and the first ETF (SPY).
Known for smart-beta ETFs and factor-based investing strategies.
Focused on disruptive innovation and emerging technologies.
Specializes in smart-beta and thematic ETFs with unique investment strategies.
Pioneer in fundamentally weighted ETFs and currency-hedged strategies.
Focuses on thematic investing and income-generating strategies.
Known for specialized sector ETFs and international investing.
Largest European ETF provider, offering a wide range of cost-effective index solutions.
Pioneer in the European ETF market with innovative investment solutions.
Deutsche Bank's ETF arm, offering comprehensive European and global exposure.
Provides access to developed and emerging markets with a focus on sustainable investing.
French bank's ETF division focusing on European markets and ESG solutions.
Symbol | Name | Provider | Exchange | Category | AUM | Expense Ratio | NAV | Holdings | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | Vanguard | AMEX | Large Cap | $1,800.00B | 3.00 | 299.11 | 3,609 | |
![]() | VOO | Vanguard 500 Index Fund | Vanguard | AMEX | Large Cap | $1,400.00B | 3.00 | 554.28 | 504 | |
![]() | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Vanguard | AMEX | High Yield | $73.50B | 6.00 | 132.90 | 533 | |
![]() | VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | Vanguard | AMEX | Dividend Growth | $103.00B | 6.00 | 201.09 | 337 | |
![]() | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Fixed Income | $342.40B | 3.00 | 72.13 | 346 | |
![]() | VGT | Vanguard Information Technology Index Fund | Vanguard | AMEX | Sector - Technology | $99.50B | 10.00 | 632.50 | 316 | |
![]() | VTV | Vanguard Value Index Fund | Vanguard | AMEX | Value | $183.60B | 4.00 | 176.84 | 338 | |
![]() | VYMI | Vanguard International High Dividend Yield Fund | Vanguard | NASDAQ | International | $8.20B | 22.00 | 69.53 | 1,494 | |
![]() | VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Dividend Growth | $7.30B | 15.00 | 81.50 | 328 | |
![]() | VXUS | Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Vanguard | NASDAQ | International | $432.10B | 8.00 | 60.39 | 8,533 | |
![]() | VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $191.40B | 6.00 | 49.46 | 3,909 | |
![]() | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | Vanguard | AMEX | Emerging Markets | $109.00B | 8.00 | 44.16 | 5,860 | |
![]() | VSS | Vanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $10.40B | 8.00 | 115.15 | 4,751 | |
![]() | VUG | Vanguard Growth Index Fund | Vanguard | AMEX | Growth | $285.00B | 4.00 | 418.34 | 179 | |
![]() | VBR | Vanguard Small Cap Value Index Fund | Vanguard | AMEX | Small Cap | $58.30B | 7.00 | 207.76 | 839 | |
![]() | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund | Vanguard | AMEX | Sector - Real Estate | $64.60B | 13.00 | 91.31 | 158 | |
![]() | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Inflation-Protected | $54.40B | 4.00 | 48.64 | 21 | |
![]() | VPL | Vanguard Pacific Stock Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $9.50B | 8.00 | 72.38 | 2,404 | |
![]() | VGK | Vanguard European Stock Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $22.00B | 9.00 | 66.49 | 1,265 | |
![]() | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | Vanguard | AMEX | Emerging Markets | $109.00B | 8.00 | 44.16 | 5,860 | |
![]() | VSS | Vanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $10.40B | 8.00 | 115.15 | 4,751 | |
![]() | VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $191.40B | 6.00 | 49.46 | 3,909 | |
![]() | VGK | Vanguard European Stock Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $22.00B | 9.00 | 66.49 | 1,265 | |
![]() | VPL | Vanguard Pacific Stock Index Fund | Vanguard | AMEX | International | $9.50B | 8.00 | 72.38 | 2,404 | |
![]() | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund | Vanguard | NASDAQ | International | $3.30B | 12.00 | 39.71 | 678 | |
![]() | VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | Vanguard | AMEX | ESG/Sustainable | $3.90B | 12.00 | 57.96 | 6,519 | |
![]() | VYMI | Vanguard International High Dividend Yield Fund | Vanguard | NASDAQ | International | $8.20B | 22.00 | 69.53 | 1,494 | |
![]() | VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Dividend Growth | $7.30B | 15.00 | 81.50 | 328 | |
![]() | VWOB | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Emerging Markets | $5.30B | 20.00 | 63.84 | 200 | |
![]() | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Corporate Bonds | $50.30B | 4.00 | 80.48 | 343 | |
![]() | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Corporate Bonds | $41.20B | 4.00 | 78.18 | 12 | |
![]() | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | Vanguard | AMEX | Municipal Bonds | $38.40B | 5.00 | 49.99 | 2 | |
![]() | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Treasury Bonds | $25.50B | 4.00 | 58.26 | 93 | |
![]() | VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Treasury Bonds | $38.10B | 4.00 | 58.11 | 76 | |
![]() | VGLT | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Treasury Bonds | $14.10B | 4.00 | 55.56 | 69 | |
![]() | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Inflation-Protected | $54.40B | 4.00 | 48.64 | 21 | |
![]() | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Fixed Income | $20.90B | 4.00 | 45.37 | 344 | |
![]() | VONE | Vanguard Russell 1000 Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Value | $7.80B | 8.00 | 275.14 | 1,010 | |
![]() | VTWO | Vanguard Russell 2000 Index Fund | Vanguard | NASDAQ | Sector - Real Estate | $12.80B | 10.00 | 92.88 | 1,978 | |
![]() | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | BlackRock iShares | AMEX | Large Cap | $599.78B | 3.00 | 605.69 | 508 | |
![]() | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $122.12B | 7.00 | 73.62 | 2,706 | |
![]() | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | BlackRock iShares | AMEX | Fixed Income | $120.15B | 3.00 | 97.20 | 12,223 | |
![]() | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | BlackRock iShares | AMEX | Dividend Growth | $30.77B | 8.00 | 63.14 | 419 | |
![]() | HDV | iShares Core High Dividend ETF | BlackRock iShares | AMEX | High Yield | $11.08B | 8.00 | 115.21 | 82 | |
![]() | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | BlackRock iShares | AMEX | Small Cap | $89.39B | 6.00 | 119.91 | 682 | |
![]() | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | BlackRock iShares | AMEX | Mid Cap | $98.66B | 5.00 | 65.75 | 415 | |
![]() | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | BlackRock iShares | AMEX | Growth | $106.31B | 19.00 | 409.70 | 401 | |
![]() | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | BlackRock iShares | AMEX | Value | $63.11B | 19.00 | 193.75 | 875 | |
![]() | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock iShares | AMEX | Emerging Markets | $78.15B | 9.00 | 52.87 | 2,837 | |
![]() | IDV | iShares International Select Dividend ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $4.16B | 49.00 | 28.46 | 122 | |
![]() | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | BlackRock iShares | AMEX | Large Cap | $65.72B | 3.00 | 132.79 | 2,512 | |
![]() | IWM | iShares Russell 2000 ETF | BlackRock iShares | AMEX | Small Cap | $71.84B | 19.00 | 229.68 | 1,975 | |
![]() | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $53.95B | 32.00 | 78.27 | 752 | |
![]() | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock iShares | AMEX | Emerging Markets | $15.53B | 72.00 | 42.56 | 1,242 | |
![]() | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | BlackRock iShares | AMEX | Corporate Bonds | $29.21B | 14.00 | 107.35 | 2,851 | |
![]() | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | BlackRock iShares | NASDAQ | Treasury Bonds | $51.22B | 15.00 | 87.90 | 48 | |
![]() | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | BlackRock iShares | AMEX | High Yield Bonds | $15.43B | 49.00 | 79.54 | 1,254 | |
![]() | IWB | iShares Russell 1000 ETF | BlackRock iShares | AMEX | Large Cap | $40.46B | 15.00 | 332.56 | 1,014 | |
![]() | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | BlackRock iShares | AMEX | Low Volatility | $23.67B | 15.00 | 92.16 | 187 | |
![]() | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock iShares | AMEX | Emerging Markets | $78.15B | 9.00 | 52.87 | 2,837 | |
![]() | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock iShares | AMEX | Emerging Markets | $15.53B | 72.00 | 42.56 | 1,242 | |
![]() | MCHI | iShares MSCI China ETF | BlackRock iShares | NASDAQ | Emerging Markets | $4.96B | 59.00 | 46.72 | 592 | |
![]() | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | BlackRock iShares | AMEX | Emerging Markets | $3.11B | 59.00 | 23.88 | 58 | |
![]() | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $13.05B | 50.00 | 67.27 | 196 | |
![]() | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $3.25B | 59.00 | 55.62 | 99 | |
![]() | EWA | iShares MSCI Australia ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $1.44B | 50.00 | 24.82 | 61 | |
![]() | EWC | iShares MSCI Canada ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $2.65B | 50.00 | 41.25 | 90 | |
![]() | EWG | iShares MSCI Germany ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $894.83M | 50.00 | 33.94 | 61 | |
![]() | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $3.01B | 50.00 | 35.05 | 87 | |
![]() | EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $1.08B | 50.00 | 48.38 | 51 | |
![]() | EWQ | iShares MSCI France ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $479.03M | 50.00 | 37.05 | 66 | |
![]() | EWP | iShares MSCI Spain ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $897.09M | 50.00 | 32.89 | 25 | |
![]() | EWI | iShares MSCI Italy ETF | BlackRock iShares | AMEX | International | $377.81M | 50.00 | 37.60 | 33 | |
![]() | ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | BlackRock iShares | NASDAQ | ESG/Sustainable | $4.30B | 26.00 | 34.01 | 324 | |
![]() | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | BlackRock iShares | NASDAQ | ESG/Sustainable | $14.03B | 15.00 | 132.86 | 289 | |
![]() | ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | BlackRock iShares | NASDAQ | ESG/Sustainable | $8.44B | 20.00 | 79.37 | 406 | |
![]() | ESML | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | BlackRock iShares | AMEX | ESG/Sustainable | $1.95B | 17.00 | 44.57 | 916 | |
![]() | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | BlackRock iShares | NASDAQ | ESG/Sustainable | $1.42B | 41.00 | 11.36 | 146 | |
![]() | IDRV | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | BlackRock iShares | AMEX | Sector - Technology | $180.17M | 47.00 | 30.74 | 69 | |
![]() | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab | AMEX | Dividend Growth | $68.00B | 6.00 | 28.93 | 103 | |
![]() | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | Schwab | AMEX | Large Cap | $52.87B | 3.00 | 24.14 | 754 | |
![]() | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | Schwab | AMEX | Large Cap | $33.41B | 3.00 | 23.69 | 2,476 | |
![]() | SCHY | Schwab International Dividend Equity ETF | Schwab | AMEX | International | $782.49M | 14.00 | 24.33 | 136 | |
![]() | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | Schwab | AMEX | Inflation-Protected | $11.89B | 3.00 | 26.42 | 49 | |
![]() | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Schwab | AMEX | Growth | $36.22B | 4.00 | 28.59 | 231 | |
![]() | SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Schwab | AMEX | Value | $12.44B | 4.00 | 27.68 | 528 | |
![]() | SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Schwab | AMEX | Treasury Bonds | $10.13B | 3.00 | 24.66 | 107 | |
![]() | SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Schwab | AMEX | Treasury Bonds | $11.15B | 3.00 | 24.19 | 98 | |
![]() | SCHF | Schwab International Equity ETF | Schwab | AMEX | International | $40.97B | 6.00 | 19.70 | 1,489 | |
![]() | SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | Schwab | AMEX | Emerging Markets | $9.53B | 11.00 | 28.42 | 2,054 | |
![]() | SCHZ | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Schwab | AMEX | Fixed Income | $8.50B | 3.00 | 23.23 | 10,704 | |
![]() | SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF | Schwab | AMEX | International | $4.07B | 11.00 | 36.85 | 2,207 | |
![]() | SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Schwab | AMEX | Mid Cap | $12.12B | 4.00 | 29.89 | 503 | |
![]() | FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF | Schwab | AMEX | Value | $9.93B | 25.00 | 32.22 | 1,040 | |
![]() | FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | Schwab | AMEX | Value | $13.57B | 25.00 | 35.46 | 981 | |
![]() | SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | Schwab | AMEX | Emerging Markets | $9.53B | 11.00 | 28.42 | 2,054 | |
![]() | SCHF | Schwab International Equity ETF | Schwab | AMEX | International | $40.97B | 6.00 | 19.70 | 1,489 | |
![]() | SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF | Schwab | AMEX | International | $4.07B | 11.00 | 36.85 | 2,207 | |
![]() | SCHJ | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | Schwab | AMEX | Mid Cap | $474.04M | 3.00 | 24.51 | 2,662 | |
![]() | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | Schwab | AMEX | Emerging Market Bonds | $7.70B | 3.00 | 22.56 | 2,222 | |
![]() | SCHQ | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Schwab | AMEX | Corporate Bonds | $774.70M | 3.00 | 33.58 | 88 | |
![]() | SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | Schwab | AMEX | Emerging Markets | $8.14B | 7.00 | 22.65 | 119 | |
![]() | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | Schwab | AMEX | Sector - Technology | $4.07B | 5.00 | 29.49 | 999 | |
![]() | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | Schwab | AMEX | Small Cap | $19.87B | 4.00 | 28.14 | 1,755 | |
![]() | SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Schwab | AMEX | Mid Cap | $12.12B | 4.00 | 29.89 | 503 | |
![]() | FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Schwab | AMEX | Value | $6.26B | 39.00 | 30.84 | 431 | |
![]() | FNDC | Schwab Fundamental International Small Company Index ETF | Schwab | AMEX | Value | $3.17B | 39.00 | 36.32 | 2,011 | |
![]() | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | Schwab | AMEX | Value | $18.14B | 25.00 | 24.93 | 737 | |
![]() | FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Schwab | AMEX | Value | $910.28M | 25.00 | 24.51 | 1,724 | |
![]() | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR | AMEX | Large Cap | $633.12B | 9.45 | 603.64 | 503 | |
![]() | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | State Street SPDR | AMEX | Dividend Growth | $21.73B | 35.00 | 143.30 | 133 | |
![]() | SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | State Street SPDR | AMEX | High Yield | $7.15B | 7.00 | 46.77 | 80 | |
![]() | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Financial | $52.57B | 9.00 | 50.85 | 72 | |
![]() | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Energy | $37.52B | 9.00 | 94.54 | 22 | |
![]() | SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | State Street SPDR | AMEX | High Yield | $3.54B | 30.00 | 49.51 | 52 | |
![]() | SPAB | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | State Street SPDR | AMEX | Fixed Income | $8.34B | 3.00 | 25.52 | 7,833 | |
![]() | SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | State Street SPDR | AMEX | International | $21.08B | 3.00 | 35.72 | 2,397 | |
![]() | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Technology | $73.48B | 9.00 | 235.96 | 69 | |
![]() | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Healthcare | $39.42B | 9.00 | 147.10 | 62 | |
![]() | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Industrial | $22.30B | 9.00 | 142.93 | 78 | |
![]() | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Consumer Staples | $16.90B | 9.00 | 83.11 | 38 | |
![]() | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Utilities | $17.90B | 9.00 | 81.15 | 31 | |
![]() | XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Materials | $6.13B | 9.00 | 94.70 | 28 | |
![]() | XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Communication | $20.52B | 9.00 | 99.19 | 22 | |
![]() | XLRE | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | State Street SPDR | AMEX | Sector - Real Estate | $7.84B | 9.00 | 44.34 | 31 | |
![]() | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | State Street SPDR | AMEX | Mid Cap | $39.68B | 16.00 | 448.65 | 30 | |
![]() | GLD | SPDR Gold Shares | State Street SPDR | AMEX | Commodities | $71.25B | 40.00 | 237.98 | 0 | |
![]() | SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | State Street SPDR | AMEX | Emerging Markets | $10.04B | 7.00 | 39.40 | 3,131 | |
![]() | GNR | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | State Street SPDR | AMEX | Commodities | $2.89B | 40.00 | 54.65 | 99 | |
![]() | SPIB | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | State Street SPDR | AMEX | Mid Cap | $9.57B | 4.00 | 33.14 | 4,775 | |
![]() | SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | State Street SPDR | AMEX | Treasury Bonds | $10.89B | 3.00 | 27.85 | 95 | |
![]() | SPTS | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | State Street SPDR | AMEX | Treasury Bonds | $5.54B | 3.00 | 29.01 | 104 | |
![]() | SPTI | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | State Street SPDR | AMEX | Treasury Bonds | $6.77B | 3.00 | 28.30 | 113 | |
![]() | SPSM | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | State Street SPDR | AMEX | Small Cap | $13.43B | 3.00 | 49.30 | 605 | |
![]() | SLYG | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | State Street SPDR | AMEX | Growth | $3.93B | 15.00 | 100.19 | 354 | |
![]() | SLYV | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | State Street SPDR | AMEX | Value | $4.33B | 15.00 | 94.69 | 460 | |
![]() | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | State Street SPDR | AMEX | Large Cap | $53.52B | 2.00 | 71.01 | 503 | |
![]() | SPMD | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | State Street SPDR | AMEX | Mid Cap | $12.69B | 3.00 | 58.93 | 401 | |
![]() | SPSB | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | State Street SPDR | AMEX | Corporate Bonds | $8.21B | 4.00 | 29.91 | 1,482 | |
![]() | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | State Street SPDR | AMEX | Growth | $33.30B | 4.00 | 88.06 | 233 | |
![]() | SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | State Street SPDR | AMEX | Value | $25.82B | 4.00 | 54.91 | 437 | |
![]() | SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | State Street SPDR | AMEX | International | $21.08B | 3.00 | 35.72 | 2,397 | |
![]() | SPEU | SPDR Portfolio Europe ETF | State Street SPDR | AMEX | Low Volatility | $551.95M | 7.00 | 40.88 | 1,798 | |
![]() | SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF | State Street SPDR | AMEX | Quality Factor | $12.08B | 15.00 | 69.12 | 102 | |
![]() | SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | State Street SPDR | AMEX | High Yield | $3.54B | 30.00 | 49.51 | 52 | |
![]() | SPLB | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | State Street SPDR | AMEX | Corporate Bonds | $1.02B | 4.00 | 23.41 | 3,001 | |
![]() | QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | NASDAQ | Corporate Bonds | $323.56B | 20.00 | 530.12 | 101 | |
![]() | QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | Invesco | NASDAQ | Sector - Healthcare | $690.40M | 15.00 | 32.32 | 103 | |
![]() | PGX | Invesco Preferred ETF | Invesco | AMEX | Fixed Income | $4.37B | 50.00 | 11.88 | 263 | |
![]() | PWB | Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | Invesco | AMEX | Momentum Factor | $989.98M | 50.00 | 107.33 | 51 | |
![]() | PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | Invesco | NASDAQ | Large Cap | $1.29B | 50.00 | 120.87 | 197 | |
![]() | PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | Invesco | AMEX | High Yield Bonds | $273.10M | 50.00 | 85.37 | 31 | |
![]() | PHO | Invesco Water Resources ETF | Invesco | NASDAQ | Multi-Asset | $2.29B | 50.00 | 70.50 | 39 | |
![]() | PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | Invesco | AMEX | International | $315.43M | 50.00 | 20.94 | 70 | |
![]() | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Invesco | NASDAQ | Commodities | $4.23B | 59.00 | 13.57 | 27 | |
![]() | PCY | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | Invesco | AMEX | Emerging Market Bonds | $1.34B | 50.00 | 20.95 | 95 | |
![]() | PGF | Invesco Financial Preferred ETF | Invesco | AMEX | Fixed Income | $907.43M | 50.00 | 15.05 | 94 | |
![]() | KBWB | Invesco KBW Bank ETF | Invesco | NASDAQ | Commodities | $2.83B | 35.00 | 68.45 | 25 | |
![]() | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Invesco | AMEX | Growth | $1.56B | 35.00 | 43.19 | 68 | |
![]() | RPV | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Invesco | AMEX | Value | $2.08B | 35.00 | 93.62 | 95 | |
![]() | PGF | Invesco Financial Preferred ETF | Invesco | AMEX | Fixed Income | $907.43M | 50.00 | 15.05 | 94 | |
![]() | PGX | Invesco Preferred ETF | Invesco | AMEX | Fixed Income | $4.37B | 50.00 | 11.88 | 263 | |
![]() | PHB | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | Invesco | AMEX | High Yield Bonds | $410.57M | 50.00 | 18.40 | 254 | |
![]() | PEY | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | Invesco | NASDAQ | Dividend Growth | $1.26B | 40.00 | 22.16 | 51 | |
![]() | PID | Invesco International Dividend Achievers ETF | Invesco | NASDAQ | International | $852.97M | 40.00 | 19.24 | 48 | |
![]() | PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | Invesco | AMEX | Municipal Bonds | $4.63B | 50.00 | 118.17 | 55 | |
![]() | PZA | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | Invesco | AMEX | Municipal Bonds | $3.18B | 28.00 | 24.20 | 2,990 | |
![]() | PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | Invesco | NASDAQ | ESG/Sustainable | $873.57M | 60.00 | 49.16 | 79 | |
![]() | IDHQ | Invesco S&P International Developed Quality ETF | Invesco | AMEX | Quality Factor | $374.03M | 29.00 | 29.82 | 195 | |
![]() | IDLV | Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | Invesco | AMEX | Low Volatility | $254.90M | 25.00 | 28.94 | 213 | |
![]() | IDMO | Invesco S&P International Developed Momentum ETF | Invesco | AMEX | Momentum Factor | $288.34M | 25.00 | 42.60 | 192 | |
![]() | IVRA | Invesco Real Assets ESG ETF | Invesco | AMEX | Value | $10.41M | 59.00 | 16.25 | 56 | |
![]() | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | Invesco | AMEX | Fixed Income | $9.37B | 65.00 | 21.16 | 178 | |
![]() | EEMO | Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | Invesco | AMEX | Emerging Markets | $13.39M | 29.00 | 16.73 | 230 | |
![]() | EELV | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | Invesco | AMEX | Corporate Bonds | $414.33M | 29.00 | 24.71 | 220 | |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $5.29B | 75.00 | 41.46 | 36 | |
![]() | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $1.28B | 87.00 | 73.85 | 42 | |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $1.31B | 75.00 | 24.27 | 41 | |
![]() | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $794.64M | 75.00 | 26.12 | 35 | |
![]() | ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $217.85M | 75.00 | 15.35 | 33 | |
![]() | PRNT | The 3D Printing ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $96.99M | 66.00 | 18.92 | 56 | |
![]() | IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $95.42M | 49.00 | 19.30 | 46 | |
![]() | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $728.07M | 75.00 | 56.81 | 37 | |
![]() | PRNT | The 3D Printing ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $96.99M | 66.00 | 18.92 | 56 | |
![]() | IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | ARK Invest | AMEX | Thematic | $95.42M | 49.00 | 19.30 | 46 | |
![]() | FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | First Trust | AMEX | Dividend Growth | $4.02B | 45.00 | 39.65 | 101 | |
![]() | FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | First Trust | AMEX | Dividend Growth | $9.41B | 60.00 | 42.79 | 208 | |
![]() | FTCS | First Trust Capital Strength ETF | First Trust | NASDAQ | Quality Factor | $8.99B | 54.00 | 91.58 | 51 | |
![]() | TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | First Trust | NASDAQ | Dividend Growth | $2.57B | 50.00 | 73.38 | 89 | |
![]() | CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | First Trust | NASDAQ | Thematic | $6.36B | 59.00 | 55.25 | 31 | |
![]() | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | First Trust | AMEX | Thematic | $5.32B | 51.00 | 190.68 | 42 | |
